
(ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ)
| ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΣΗΜ. |
ΤΙΜΗ(με ΦΠΑ) |
COMPACT FLASH (CF)![]() |
SDCFB-64-E10 | 64MB | 21.86 |
| SDCFB-128-E10 | 128MB | 26.25 | |
| SDCFB-256-E10 | 256MB | 39.12 | |
| SDCFB-512-E10 | 512MB | 63.97 | |
| SDCFB-1024-E10 | 1024MB | 107.43 | |
| SDCFB-2048-E10 | 2048MB | 219.45 | |
| SDCFB-4096-E10 | 4096MB | 438.90 | |
|
COMPACT FLASH ULTRA II (CFII) ![]() |
SDCFH-256-902 | 256MB | 43.90 |
| SDCFH-512-902 | 512MB | 80.03 | |
| SDCFH-1024-902 | 1024MB | 134.32 | |
| SDCFH-2048-902 | 2048MB | 268.52 | |
| SDCFH-4096-902 | 4096MB | 515.94 | |
| SDCFH-8192-902 | 8192MB | 1031.88 | |
COMPACT FLASH EXTREME III![]() |
SDCFX3-1024-902 | 1024MB | 153.63 |
| SDCFX3-2048-902 | 2048MB | 307.19 | |
| SDCFX3-4096-902 | 4096MB | 601.96 | |
|
SECURE DIGITAL (SD) |
SDSDB-64-E10 | 64MB | 23.26 |
| SDSDB-128-E10 | 128MB | 28.80 | |
| SDSDB-256-E10 | 256MB | 42.63 | |
| SDSDB-512-E10 | 512MB | 67.99 | |
| SDSDB-1024-E10 | 1024MB | 120.43 | |
|
mini SD |
SDSDM-64-E10 | 64MB | 23.26 |
| SDSDM-128-E10 | 128MB | 28.80 | |
| SDSDM-256-E10 | 256MB | 42.63 | |
| SDSDM-512-E10 | 512MB | 67.99 | |
| SDSDM-1024-E10 | 1024MB | 120.43 | |
SECURE DIGITAL ULTRA II![]() |
SDSDH-512-902 | 512MB | 81.69 |
| SDSDH-1024-902 | 1024MB | 146.49 | |
| SDSDH-2048-902 | 2048MB | 288.91 | |
SECURE DIGITAL EXTREME III![]() |
SDSDX3-1024-902 | 1024MB | 168.99 |
TRANSFLASH![]() |
SDQCJP-64-E10 | 64MB | 27.46 |
| SDQCJP-128-E10 | 128MB | 35.68 | |
| SDQCJP-256-E10 | 256MB | 48.04 | |
REDUCED SIZE MMC![]() |
SDMRJ-128-E10 | 128MB | 28.80 |
| SDMRJ-256-E10 | 256MB | 41.74 | |
| SDMRJ-512-E10 | 512MB | 65.38 | |
|
MEMORY STICK PRO (BLUE LABEL) ![]() |
SDMSV-128-E10 | 128MB | 45.88 |
| SDMSV-256-E10 | 256MB | 57.86 | |
| SDMSV-512-E10 | 512MB | 85.19 | |
| SDMSV-1024-E10 | 1024MB | 172.62 | |
| SDMSV-2048-E10 | 2048MB | 412.71 | |
| SDMSV-4096-E10 | 4096MB | 816.83 | |
|
MEMORY STICK PRO ULTRA II (BLUE LABEL) ![]() |
SDMSPH-256-902 | 256MB | 79.46 |
| SDMSPH-512-902 | 512MB | 122.02 | |
| SDMSPH-1024-902 | 1024MB | 215.95 | |
| SDMSPH-2048-902 | 2048MB | 657.34 | |
| SDMSPH-4096-902 | 4096MB | 1314.67 | |
|
MEMORY STICK PRO EXTREME III (BLUE LABEL) ![]() |
SDMSPX3-1024-902 | 1024MB | 238.70 |
| SDMSPX3-2048-902 | 2048MB | 726.54 | |
MEMORY STICK DUO![]() |
SDMSH-64-E10 | 64MB | 39.32 |
| SDMSH-128-E10 | 128MB | 60.22 | |
MEMORY STICK DUO PRO![]() |
SDMSPD-128-E10 | 128MB | 46.39 |
| SDMSPD-256-E10 | 256MB | 58.49 | |
| SDMSPD-512-E10 | 512MB | 86.09 | |
| SDMSPD-1024-E10 | 1024MB | 174.47 | |
GAMING MEMORY STICK DUO PRO![]() |
SDMSG-128-E17 | 128MB | 46.39 |
| SDMSG-256-E17 | 256MB | 58.49 | |
| SDMSG-512-E17 | 512MB | 86.09 | |
| SDMSG-1024-E17 | 1024MB | 174.47 | |
(XD) PHOTO CARDS![]() |
SDXD-64-E10 | 64MB | 20.84 |
| SDXD-64-E10 | 128MB | 31.67 | |
| SDXD-64-E10 | 256MB | 50.98 | |
| SDXD-64-E10 | 512MB | 88.25 | |
SHOOT 'N STORE![]() |
SDCFS-32-E10 | 32MB (CF) | 12.17 |
| SDCFS-64-E10 | 64MB (CF) | 18.22 | |
| SDSDS-32-E10 | 32MB (SD) | 12.17 | |
| SDSDS-64-E10 | 64MB (SD) | 18.22 | |
| SDMSS-64-E10 | 64MB (MSP) | 18.22 | |
| SDXDS-32-E10 | 32MB (XD) | 12.17 | |
MEMORY READER![]() ![]() |
SDDR-107-E10M |
5-in-1 USB 2.0 SD/MS/MSP/ MMC/XD |
22.43 |
| SDDR-89-E15 |
12-in-1 USB 2.0 CFI-II/SD/ miniSD/MMC /MS/MSP/ MSPD/SM/XD |
34.92 |